Ein Level 1 Buch mit folgenden Eigenschaften.
Wortschatz = 91
Textlänge = 301
% Hochfrequente Wörter im Text = 0.60 (ich, du, und, aber ….)
Wortlisten aus dem Text (fast alles L1 Wörter):
#### Nomen
| Nomen | Häufigkeit |
|:———|————-:|
| Wesen | 16 |
| Kugeln | 9 |
| Nele | 7 |
| Wiese | 4 |
| Nebel | 4 |
| UFOs | 4 |
| Boden | 3 |
| Lupe | 3 |
| Kabel | 2 |
| Leben | 2 |
| wehen | 1 |
| Planeten | 1 |
| Feder | 1 |
| Höhe | 1 |
| Kugel | 1 |
| Lupen | 1 |
#### Verben
| Vollverben | Häufigkeit |
|:————-|————-:|
| sehen | 8 |
| legen | 4 |
| sagen | 4 |
| dösen | 2 |
| hören | 2 |
| fliegen | 2 |
| malen | 2 |
| raten | 2 |
| gehen | 2 |
| geben | 2 |
| gibt | 2 |
| liegen | 2 |
| toben | 1 |
| holen | 1 |
| laden | 1 |
| machen | 1 |
| reden | 1 |
| waren | 1 |
| leben | 1 |
#### Adjektiv
| Adjektive | Häufigkeit |
|:————|————-:|
| rote | 3 |
| höher | 2 |
| müde | 1 |
| (nebelig) | 1 |
| böse | 1 |
| (riesige) | 1 |
| roten | 1 |