Trolle

Portfolio Categories: Level 08.

Zum Shop

Eigenschaften dieses Textes
Wortschatz = 128
Textlänge = 253

Wiederholungen (Stamm) betreffen 52% des Textes
Wortschatz = 122
Textlänge = 253
Hochfrequente Wörter im Text = 59% (mit, man, sie…)

# Wortlisten

### Wörter mit Muster

Diese Wörter haben das gleiche orthographische Muster, Zweisilber mit langem Vokal. Siehe Phontasia Level 1 und 4 (komplexer Anfangsrand) zum Üben dieser Muster. Das Kind sollte diese Wortmuster in der Orthographie auf andere Wörter mit gleichem Muster generalisieren können. Wer „Wiese“ schreiben kann, darf auch in „Riese“ keinen Fehler machen.

#### Nomen

| Nomen | Häufigkeit |
|:—————-|————-:|
| Trolle | 4 |
| Drachen | 4 |
| Suppe | 3 |
| Wald | 2 |
| Wiese | 2 |
| Drache | 2 |
| Essen | 2 |
| Versteck | 2 |
| Rehen | 1 |
| Hasen | 1 |
| Ziegen | 1 |
| Baumstumpf | 1 |
| Gebüsch | 1 |
| Wolken | 1 |
| Busch | 1 |
| Nüstern | 1 |
| Angst | 1 |
| Trollen | 1 |
| Kind | 1 |
| Suppenschüssel | 1 |
| Wind | 1 |
| Gerüche | 1 |
| Achtung | 1 |
| Troll | 1 |
| Nacken | 1 |
| Speck | 1 |
| Ende | 1 |

#### Verben

| Vollverben | Häufigkeit |
|:————-|————-:|
| sehen | 7 |
| kommen | 5 |
| spielen | 4 |
| rennen | 2 |
| riecht | 2 |
| schlafen | 1 |
| träumen | 1 |
| gehören | 1 |
| treten | 1 |
| liegt | 1 |
| schläft | 1 |
| wacht | 1 |
| finden | 1 |
| erschrecken | 1 |
| denken | 1 |
| anlocken | 1 |
| holen | 1 |
| fangen | 1 |
| kochen | 1 |
| trägt | 1 |
| lockt | 1 |
| verschrecken | 1 |
| meckert | 1 |
| bleiben | 1 |
| warten | 1 |
| recken | 1 |
| gekommen | 1 |
| schlucken | 1 |
| setzen | 1 |
| essen | 1 |

#### Adjektiv

| Adjektive | Häufigkeit |
|:————|————-:|
| ruhig | 2 |
| große | 2 |
| langsam | 2 |
| kleinen | 2 |
| müde | 1 |
| grünes | 1 |
| groß | 1 |
| schnell | 1 |
| schade | 1 |
| leckere | 1 |
| locker | 1 |
| geduldig | 1 |
| besser | 1 |
| dreckig | 1 |
| glücklich | 1 |

Trolle