Schnecken retten

Portfolio Categories: Level 08.

Zum Shop

Wortschatz = 150
Textlänge = 317

Wiederholungen (Stamm) betreffen 58% des Textes
Wortschatz = 134
Textlänge = 317
Hochfrequente Wörter im Text = 53% (nicht, sich, sie, und, viele Präpositionen)

### Wörter mit Muster

Diese Wörter haben das gleiche orthographische Muster, Zweisilber mit langem Vokal. Siehe Phontasia Level 1 und 4 (komplexer Anfangsrand) zum Üben dieser Muster. Das Kind sollte diese Wortmuster in der Orthographie auf andere Wörter mit gleichem Muster generalisieren können. Wer „Wiese“ schreiben kann, darf auch in „Riese“ keinen Fehler machen.

#### Nomen

| Nomen | Häufigkeit |
|:—————|————-:|
| Wasser | 7 |
| Ameisen | 7 |
| Spinnen | 7 |
| Schnecke | 5 |
| Stock | 5 |
| Wasserfall | 5 |
| Schiff | 5 |
| Mann | 3 |
| Strippen | 3 |
| Stamm | 2 |
| Stimme | 2 |
| Fische | 2 |
| Schuppen | 2 |
| Strippe | 2 |
| Schiffe | 1 |
| Tosen | 1 |
| Schnecken | 1 |
| Essen | 1 |
| Wasserfälle | 1 |
| Deck | 1 |
| Schrubber | 1 |
| Lärm | 1 |
| Boot | 1 |
| Nähe | 1 |
| Tiere | 1 |
| Schrecken | 1 |
| Schmutz | 1 |
| Glück | 1 |
| Stille | 1 |
| Schwelle | 1 |
| Getöse | 1 |
| Stamme | 1 |
| Sache | 1 |
| Stimmen | 1 |
| Frosch | 1 |
| Wasserschlange | 1 |
| Rettung | 1 |
| Sonne | 1 |
| Sperre | 1 |
| Schritten | 1 |
| Schaffen | 1 |

#### Verben

| Vollverben | Häufigkeit |
|:————–|————-:|
| kommt | 4 |
| sitzen | 2 |
| sehen | 2 |
| schwimmt | 2 |
| ruft | 2 |
| hört | 1 |
| verstecken | 1 |
| merken | 1 |
| schlemmen | 1 |
| schmeckt | 1 |
| schrubbt | 1 |
| sieht | 1 |
| bekommen | 1 |
| merkt | 1 |
| putzt | 1 |
| schmeißt | 1 |
| schwappt | 1 |
| hören | 1 |
| fällt | 1 |
| wissen | 1 |
| weggeschwemmt | 1 |
| rufen | 1 |
| schwimmen | 1 |
| retten | 1 |
| schnappen | 1 |
| kommen | 1 |
| werfen | 1 |
| glitzern | 1 |
| bauen | 1 |
| spotten | 1 |
| straffen | 1 |
| schleppt | 1 |
| schwingen | 1 |
| schlucken | 1 |
| gerettet | 1 |

#### Adjektiv

| Adjektive | Häufigkeit |
|:————|————-:|
| schnell | 2 |
| weit | 1 |
| schallendem | 1 |
| schneller | 1 |
| schroffe | 1 |
| näher | 1 |
| strammen | 1 |
| schlimme | 1 |
| andere | 1 |
| schnellen | 1 |
| nahen | 1 |
| schlaff | 1 |
| schlimm | 1 |
| stumm | 1 |
| schlapp | 1 |
| schwach | 1 |
| knapp | 1 |
| sicheren | 1 |
| schönen | 1 |

Schnecken retten