Ritter

Portfolio Categories: Level 06.

Zum Shop

Eigenschaften dieses Textes:

Wortschatz = 89
Textlänge = 201

Wiederholungen (Stamm) betreffen 58 % des Textes
Wortschatz = 84
Textlänge = 201
Hochfrequente Wörter im Text = 54% (sind, jetzt, sie, sich, die, mit…)

# Wortlisten

### Wörter mit Muster

Diese Wörter haben das gleiche orthographische Muster, Zweisilber mit langem Vokal. Siehe Phontasia Level 1 und 4 (komplexer Anfangsrand) zum Üben dieser Muster. Das Kind sollte diese Wortmuster in der Orthographie auf andere Wörter mit gleichem Muster generalisieren können. Wer „Wiese“ schreiben kann, darf auch in „Riese“ keinen Fehler machen.

#### Nomen

| Nomen | Häufigkeit |
|:——–|————-:|
| Ritter | 10 |
| Graf | 6 |
| Diebe | 6 |
| Dame | 4 |
| Knappen | 3 |
| Rittern | 2 |
| Rösser | 2 |
| Lanze | 2 |
| Ziele | 2 |
| Waffen | 2 |
| Wasser | 2 |
| Graben | 2 |
| Flaggen | 1 |
| Wappen | 1 |
| Rössern | 1 |
| Krieger | 1 |
| Zinnen | 1 |
| Kammer | 1 |
| Brunnen | 1 |
| Keller | 1 |
| Zellen | 1 |
| Gittern | 1 |
| Ketten | 1 |
| Köche | 1 |
| Fische | 1 |
| Grill | 1 |
| Käse | 1 |
| Fisch | 1 |
| Narren | 1 |

#### Verben

| Vollverben | Häufigkeit |
|:————-|————-:|
| stehen | 3 |
| sehen | 2 |
| laben | 2 |
| versammelt | 1 |
| wehen | 1 |
| reiten | 1 |
| schießen | 1 |
| treffen | 1 |
| rufen | 1 |
| schwimmen | 1 |
| kommen | 1 |
| rennen | 1 |
| retten | 1 |
| holen | 1 |
| jagen | 1 |
| stoßen | 1 |
| gefesselt | 1 |
| ermattet | 1 |
| schlagen | 1 |

#### Adjektiv

| Adjektive | Häufigkeit |
|:————|————-:|
| edel | 1 |
| die | 1 |
| näher | 1 |
| schlappen | 1 |
| ruhig | 1 |
| grillen | 1 |
| gegrilltem | 1 |
| mutig | 1 |
| müde | 1 |
| rufen | 1 |

Ritter