Wortschatz = 307
Textlänge = 674
Wiederholungen (Stamm) betreffen 61% des Textes
Wortschatz = 265
Textlänge = 674
Hochfrequente Wörter im Text = 59%
# Wortlisten
### Wörter mit Muster
Diese Wörter haben das gleiche orthographische Muster, Zweisilber mit langem Vokal. Siehe Phontasia Level 1 und 4 (komplexer Anfangsrand) zum Üben dieser Muster. Das Kind sollte diese Wortmuster in der Orthographie auf andere Wörter mit gleichem Muster generalisieren können. Wer „Wiese“ schreiben kann, darf auch in „Riese“ keinen Fehler machen.
#### Nomen
| Nomen | Häufigkeit |
|:—————–|————-:|
| Kugeln | 8 |
| Taucher | 6 |
| Muscheln | 5 |
| Ketten | 4 |
| Luft | 4 |
| Seil | 3 |
| Glocke | 3 |
| Haus | 3 |
| Tauchen | 2 |
| Wasser | 2 |
| Menschen | 2 |
| Sausen | 2 |
| Ohren | 2 |
| Leute | 2 |
| Räuber | 2 |
| Beute | 2 |
| Fischer | 2 |
| Hände | 2 |
| Seile | 2 |
| Beutel | 2 |
| Tiefe | 2 |
| Sägefische | 2 |
| Säge | 2 |
| Geld | 2 |
| Kinder | 2 |
| Perlen | 2 |
| Perle | 2 |
| Arbeit | 1 |
| Tauch.geräte | 1 |
| Aus.rüstung | 1 |
| Meter | 1 |
| Boden | 1 |
| Messer | 1 |
| Grund | 1 |
| Brausen | 1 |
| Bällen | 1 |
| Sälen | 1 |
| Keulen | 1 |
| Staub | 1 |
| Perlenfischer | 1 |
| Tau | 1 |
| Bäumen | 1 |
| Laub | 1 |
| Küste | 1 |
| Schiffe | 1 |
| Steine | 1 |
| Stein | 1 |
| Fisch | 1 |
| Auswuchs | 1 |
| Kopfes | 1 |
| Zähnen | 1 |
| Gesamtlänge | 1 |
| Fische | 1 |
| Weile | 1 |
| Sekunden | 1 |
| Taucherglocke | 1 |
| Glocken | 1 |
| Rad | 1 |
| Kugel | 1 |
| Minuten | 1 |
| Freude | 1 |
| Laune | 1 |
| Traum | 1 |
| Zaun | 1 |
| Gebäude | 1 |
| Zäune | 1 |
| Schweine | 1 |
| Sau | 1 |
| Heu | 1 |
| Tiere | 1 |
| Feuer | 1 |
| Familie | 1 |
| Beruf | 1 |
| Taucharbeit | 1 |
| Abenteuer | 1 |
| Augen | 1 |
| Japaner | 1 |
| Vater | 1 |
| Restaurant | 1 |
| Nudeln | 1 |
| Nähe | 1 |
| Strand | 1 |
| Frauen | 1 |
| Frau | 1 |
| Ume | 1 |
| Jahre | 1 |
| Oberfläche | 1 |
| unter.scheiden | 1 |
| Jahr | 1 |
| Laden | 1 |
| Ein.kaufs.straße | 1 |
| König | 1 |
| Reichtum | 1 |
| Weisheit | 1 |
| Glück | 1 |
| Symbol | 1 |
| Tränen | 1 |
| Freundinnen | 1 |
#### Verben
| Vollverben | Häufigkeit |
|:————-|————-:|
| tauchen | 6 |
| gibt | 4 |
| gab | 3 |
| macht | 3 |
| holen | 2 |
| machen | 2 |
| kaufen | 2 |
| ziehen | 2 |
| kamen | 2 |
| ging | 2 |
| sehen | 2 |
| bedeutet | 2 |
| musste | 1 |
| tauchten | 1 |
| taucht | 1 |
| lösten | 1 |
| bekam | 1 |
| sieht | 1 |
| klauen | 1 |
| überfallen | 1 |
| machten | 1 |
| liegt | 1 |
| wachen | 1 |
| kommt | 1 |
| binden | 1 |
| lassen | 1 |
| sinken | 1 |
| rau | 1 |
| sägen | 1 |
| besetzt | 1 |
| anziehen | 1 |
| nennt | 1 |
| holte | 1 |
| tauchte | 1 |
| suchte | 1 |
| brauchte | 1 |
| hing | 1 |
| gelaufen | 1 |
| läuten | 1 |
| gezogen | 1 |
| bleiben | 1 |
| geträumt | 1 |
| bauen | 1 |
| essen | 1 |
| leben | 1 |
| lernen | 1 |
| brauchen | 1 |
| erkranken | 1 |
| bekommen | 1 |
| taub | 1 |
| erfunden | 1 |
| heißt | 1 |
| sah | 1 |
| gehen | 1 |
| dachte | 1 |
| hieß | 1 |
| gearbeitet | 1 |
| züchten | 1 |
| wuchsen | 1 |
| sahen | 1 |
| machte | 1 |
| genannt | 1 |
| schenkt | 1 |
| freuen | 1 |
#### Adjektiv
| Adjektive | Häufigkeit |
|:————–|————-:|
| weißen | 3 |
| tief | 3 |
| gefährliche | 2 |
| weiße | 2 |
| großen | 2 |
| schön | 2 |
| teuer | 2 |
| berühmt | 2 |
| gefährlich | 2 |
| kleinen | 1 |
| blaue | 1 |
| lautes | 1 |
| taub | 1 |
| reichen | 1 |
| einfach | 1 |
| weit | 1 |
| früh | 1 |
| voller | 1 |
| raue | 1 |
| seitlich | 1 |
| ganzen | 1 |
| später | 1 |
| große | 1 |
| graues | 1 |
| tiefer | 1 |
| hoch | 1 |
| länger | 1 |
| groß | 1 |
| gute | 1 |
| eigenen | 1 |
| gut | 1 |
| anderen | 1 |
| perlenfischer | 1 |
| besser | 1 |
| natürlichen | 1 |
| reich | 1 |
| treue | 1 |
| neue | 1 |