Migrationen

Portfolio Categories: Level 12.

Zum Shop

Wortschatz = 404
Textlänge = 994

Wiederholungen (Stamm) betreffen 63% des Textes
Wortschatz = 368
Textlänge = 994
Hochfrequente Wörter im Text = 63%

# Wortlisten

### Wörter mit Muster

Diese Wörter haben das gleiche orthographische Muster, Zweisilber mit langem Vokal. Siehe Phontasia Level 1 und 4 (komplexer Anfangsrand) zum Üben dieser Muster. Das Kind sollte diese Wortmuster in der Orthographie auf andere Wörter mit gleichem Muster generalisieren können. Wer „Wiese“ schreiben kann, darf auch in „Riese“ keinen Fehler machen.

#### Nomen

| Nomen | Häufigkeit |
|:———————|————-:|
| Menschen | 6 |
| Kartoffeln | 6 |
| Millionen | 5 |
| Jahren | 4 |
| Wasser | 4 |
| Land | 4 |
| Meer | 4 |
| Zeitalter | 4 |
| Jahre | 4 |
| Kartoffel | 4 |
| Fuß | 3 |
| Atlantik | 3 |
| Indianer | 3 |
| Pflanzen | 3 |
| Iren | 3 |
| Essen | 3 |
| Welt | 2 |
| Tiere | 2 |
| Beispiel | 2 |
| Wale | 2 |
| Eis | 2 |
| Groß-groß-groß-Enkel | 2 |
| Bewohnern | 2 |
| Töpfen | 2 |
| Pflanze | 2 |
| Leute | 2 |
| Geld | 2 |
| Dampfschiffe | 2 |
| Sirius | 2 |
| Wörter | 2 |
| Strecken | 1 |
| Quatsch | 1 |
| Quallen | 1 |
| Fossilien | 1 |
| Urzeit | 1 |
| Kambrium | 1 |
| Kreidezeit | 1 |
| Urzeiten | 1 |
| Giraffen | 1 |
| Fledermäusen | 1 |
| Quark | 1 |
| Paläogen | 1 |
| Känozoikum | 1 |
| Erdneuzeit | 1 |
| Quieken | 1 |
| Erd-NEU-Zeit | 1 |
| Hadaikum | 1 |
| Landmassen | 1 |
| Planeten | 1 |
| Wanderungen | 1 |
| Qualität | 1 |
| Lebens | 1 |
| Qual | 1 |
| Äquator | 1 |
| Polen | 1 |
| Eiszeit | 1 |
| Meter | 1 |
| Spitze | 1 |
| Großenkel | 1 |
| Booten | 1 |
| Pazifik | 1 |
| Wege | 1 |
| Wikinger | 1 |
| Italiener | 1 |
| Königin | 1 |
| Pinta | 1 |
| Schiffe | 1 |
| Republik | 1 |
| Taino | 1 |
| Tag | 1 |
| Zeit | 1 |
| Männer | 1 |
| Königs | 1 |
| Pfade | 1 |
| Dschungel | 1 |
| Köpfe | 1 |
| Haare | 1 |
| Zöpfe | 1 |
| Pferde | 1 |
| Täler | 1 |
| Berge | 1 |
| Gipfel | 1 |
| Pfeilen | 1 |
| Bewohner | 1 |
| Friedenspfeife | 1 |
| Gold | 1 |
| Kupfer | 1 |
| Quellen | 1 |
| Sümpfe | 1 |
| Pfannen | 1 |
| Feuer | 1 |
| Pfählen | 1 |
| Bauern | 1 |
| Sache | 1 |
| Armen | 1 |
| Grund | 1 |
| Vulkan | 1 |
| Sommer | 1 |
| Sonne | 1 |
| Tages | 1 |
| Krankheit | 1 |
| Komisch | 1 |
| Knopf | 1 |
| Fahrkarten | 1 |
| Million | 1 |
| Tagen | 1 |
| Segelboot | 1 |
| Tage | 1 |
| Äpfel | 1 |
| Pfirsiche | 1 |
| Markt | 1 |
| Wagen | 1 |
| Westen | 1 |
| Amerikaner | 1 |
| Erde | 1 |
| Geschichte | 1 |
| PF | 1 |
| QU | 1 |
| Quadrat | 1 |
| Aquarium | 1 |
| Quartett | 1 |
| Pfote | 1 |
| Hüpfen | 1 |
| Zapfen | 1 |
| Pflaster | 1 |

#### Verben

| Vollverben | Häufigkeit |
|:————-|————-:|
| gab | 8 |
| gibt | 5 |
| wandern | 5 |
| liefen | 4 |
| gewandert | 4 |
| geht | 4 |
| gefunden | 4 |
| gehört | 3 |
| wanderten | 3 |
| essen | 3 |
| kamen | 3 |
| ausgewandert | 2 |
| kommen | 2 |
| nennen | 2 |
| nennt | 2 |
| wusste | 2 |
| „fand” | 2 |
| kam | 2 |
| geschifft | 2 |
| legten | 1 |
| verließen | 1 |
| gelaufen | 1 |
| denkst | 1 |
| gesagt | 1 |
| stammen | 1 |
| genannt | 1 |
| verwandt | 1 |
| sagst | 1 |
| quassele | 1 |
| gehören | 1 |
| hört | 1 |
| heißt | 1 |
| siehst | 1 |
| sage | 1 |
| meine | 1 |
| hofften | 1 |
| zogen | 1 |
| nahmen | 1 |
| eingesaugt | 1 |
| gesunken | 1 |
| laufen | 1 |
| gingen | 1 |
| vergessen | 1 |
| feiert | 1 |
| finden | 1 |
| gegangen | 1 |
| wuchsen | 1 |
| reisten | 1 |
| entkamen | 1 |
| rauchten | 1 |
| gepflegt | 1 |
| fanden | 1 |
| tranken | 1 |
| wateten | 1 |
| kochten | 1 |
| rupften | 1 |
| sammeln | 1 |
| brachte | 1 |
| angebunden | 1 |
| kommt | 1 |
| gebracht | 1 |
| pflanzen | 1 |
| wuchs | 1 |
| brauchte | 1 |
| gepflanzt | 1 |
| gegessen | 1 |
| gehen | 1 |
| ausbrach | 1 |
| brauchen | 1 |
| verfault | 1 |
| verpfändeten | 1 |
| kauften | 1 |
| ging | 1 |
| gefahren | 1 |
| führ | 1 |
| fuhr | 1 |
| dauert | 1 |
| kämpfen | 1 |
| bekommen | 1 |
| pflanzten | 1 |
| leben | 1 |
| hängt | 1 |
| weiß | 1 |
| einbringen | 1 |
| gemerkt | 1 |
| geschafft | 1 |

#### Adjektiv

| Adjektive | Häufigkeit |
|:—————|————-:|
| ganze | 2 |
| letzten | 2 |
| quer | 2 |
| andere | 2 |
| ersten | 2 |
| große | 1 |
| länger | 1 |
| älteste | 1 |
| besser | 1 |
| südlichste | 1 |
| langsam | 1 |
| später | 1 |
| hoch | 1 |
| runter | 1 |
| geschickt | 1 |
| dominikanische | 1 |
| lustig | 1 |
| langer | 1 |
| wirr | 1 |
| lange | 1 |
| krank | 1 |
| gesund | 1 |
| offenem | 1 |
| tolle | 1 |
| alte | 1 |
| arm | 1 |
| besondere | 1 |
| einfach | 1 |
| gut | 1 |
| schlimmer | 1 |
| komisch | 1 |
| halbe | 1 |
| reiche | 1 |
| sicher | 1 |

Migrationen