Käfer im Käfig

Portfolio Categories: Level 01.

Zum Shop

Wortschatz = 74
Textlänge = 337

Wiederholungen auf Wort-stamm Basis 79%
Wortschatz = 70
Textlänge = 337

Hochfrequente Wörter im Text = 60%

# Wortlisten

### Wörter mit Muster
Diese Wörter haben das gleiche orthographische Muster, Zweisilber mit langem Vokal. Siehe Phontasia Level 1 und 4 (komplexer Anfangsrand) zum Üben dieser Muster. Das Kind sollte diese Wortmuster in der Orthographie auf andere Wörter mit gleichem Muster generalisieren können. Wer „Wiese“ schreiben kann, darf auch in „Riese“ keinen Fehler machen.

#### Nomen

| Nomen | Häufigkeit |
|:——–|————-:|
| Käfer | 16 |
| Bienen | 15 |
| Wiese | 11 |
| Käfig | 10 |
| Maden | 9 |
| Glas | 5 |
| Rosen | 3 |
| Käfern | 3 |
| Tiere | 2 |
| Biene | 2 |
| Rose | 1 |
| Boden | 1 |
| Türen | 1 |
| Gras | 1 |
| Hasen | 1 |

#### Verben

| Vollverben | Häufigkeit |
|:————-|————-:|
| sehen | 11 |
| leben | 6 |
| gehen | 5 |
| hören | 3 |
| legen | 3 |
| liegen | 3 |
| jagen | 2 |
| fliegen | 2 |
| reden | 2 |
| toben | 1 |
| wagen | 1 |
| holen | 1 |
| segeln | 1 |

#### Adjektiv

| Adjektive | Häufigkeit |
|:————|————-:|
| roten | 2 |
| müde | 2 |

Käfer im Käfig