Guten Morgen

Portfolio Categories: Level 03.

Zum Shop

Eigenschaften dieses Textes:
Wortschatz = 94
Textlänge = 239

Wiederholungen (Stamm) betreffen 64 % des Textes
Wortschatz = 85
Textlänge = 239
Hochfrequente Wörter im Text = 64%

# Wortlisten

### Wörter mit Muster

Diese Wörter haben das gleiche orthographische Muster, Zweisilber mit langem Vokal. Siehe Phontasia Level 1 und 4 (komplexer Anfangsrand) zum Üben dieser Muster. Das Kind sollte diese Wortmuster in der Orthographie auf andere Wörter mit gleichem Muster generalisieren können. Wer „Wiese“ schreiben kann, darf auch in „Riese“ keinen Fehler machen.

#### Nomen

| Nomen | Häufigkeit |
|:——–|————-:|
| Betten | 8 |
| Wiese | 4 |
| Puppen | 3 |
| Züge | 3 |
| Tag | 2 |
| Sonne | 2 |
| Boden | 2 |
| Bildern | 2 |
| Zettel | 2 |
| Kanne | 2 |
| Wanne | 2 |
| Kälte | 1 |
| Bilder | 1 |
| Ziegen | 1 |
| Wiesen | 1 |
| Bienen | 1 |
| Kasten | 1 |
| Sessel | 1 |
| Wasser | 1 |
| Kappen | 1 |
| Puppe | 1 |
| Bällen | 1 |
| Zügen | 1 |
| Wege | 1 |
| Tagen | 1 |

#### Verben

| Vollverben | Häufigkeit |
|:————-|————-:|
| sehen | 8 |
| liegen | 5 |
| gehen | 5 |
| baden | 2 |
| kommen | 2 |
| basteln | 2 |
| gehören | 1 |
| bitte | 1 |
| aufräumen | 1 |
| lesen | 1 |
| kippen | 1 |
| gießen | 1 |
| legen | 1 |
| sagt | 1 |

#### Adjektiv

| Adjektive | Häufigkeit |
|:————|————-:|
| guten | 2 |
| netter | 1 |
| anderen | 1 |
| netten | 1 |
| besser | 1 |

Guten Morgen