Frösche und Fliegen

Portfolio Categories: Level 04.

Zum Shop

Eigenschaften dieses Textes:

Wortschatz = 96
Textlänge = 190

Wiederholungen (Stamm) betreffen 55% des Textes
Wortschatz = 85
Textlänge = 190
Hochfrequente Wörter im Text = 59% (war, auch, der, die, das, sie, auf …)

### Wörter mit Muster

Diese Wörter haben das gleiche orthographische Muster, Zweisilber mit langem Vokal. Siehe Phontasia Level 1 und 4 (komplexer Anfangsrand) zum Üben dieser Muster. Das Kind sollte diese Wortmuster in der Orthographie auf andere Wörter mit gleichem Muster generalisieren können. Wer „Wiese“ schreiben kann, darf auch in „Riese“ keinen Fehler machen.

#### Nomen

| Nomen | Häufigkeit |
|:—————|————-:|
| Frosch | 6 |
| Fliegen | 5 |
| Fliege | 3 |
| Brot | 3 |
| Braten | 3 |
| Tropfen | 3 |
| Flügel | 2 |
| Frösche | 2 |
| Tages | 1 |
| Straße | 1 |
| Bogen | 1 |
| Hand | 1 |
| Boden | 1 |
| Soße | 1 |
| Brille | 1 |
| Wagen | 1 |
| Luft | 1 |
| Wasser | 1 |
| Graben | 1 |
| Öl | 1 |
| Sonne | 1 |
| Überraschungen | 1 |

#### Verben

| Vollverben | Häufigkeit |
|:————-|————-:|
| aßen | 2 |
| lag | 2 |
| fielen | 2 |
| sahen | 2 |
| gehört | 1 |
| kennt | 1 |
| fiel | 1 |
| flog | 1 |
| saßen | 1 |
| kam | 1 |
| flogen | 1 |
| fliegen | 1 |
| krochen | 1 |
| trafen | 1 |
| lachten | 1 |
| fressen | 1 |
| prasselte | 1 |
| lacht | 1 |
| drohen | 1 |
| könnt | 1 |
| lesen | 1 |

#### Adjektiv

| Adjektive | Häufigkeit |
|:————|————-:|
| große | 3 |
| grüne | 2 |
| grünen | 1 |
| bunten | 1 |
| hohem | 1 |
| später | 1 |
| nass | 1 |
| grün | 1 |
| bunt | 1 |

Frösche und Fliegen