Drachen

Portfolio Categories: Level 09.

Zum Shop

Wortschatz = 238
Textlänge = 459

Wiederholungen (Stamm) betreffen 53% des Textes
Wortschatz = 214
Textlänge = 459
Hochfrequente Wörter im Text = 60% (Adverbien, Pronomen, Präpositionen)

# Wortlisten

### Wörter mit Muster

Diese Wörter haben das gleiche orthographische Muster, Zweisilber mit langem Vokal. Siehe Phontasia Level 1 und 4 (komplexer Anfangsrand) zum Üben dieser Muster. Das Kind sollte diese Wortmuster in der Orthographie auf andere Wörter mit gleichem Muster generalisieren können. Wer „Wiese“ schreiben kann, darf auch in „Riese“ keinen Fehler machen.

#### Nomen

| Nomen | Häufigkeit |
|:——————-|————-:|
| Drachen | 13 |
| Wyvern | 9 |
| Ei | 6 |
| Geschichten | 4 |
| Menschen | 4 |
| Eidechse | 3 |
| Wappen | 3 |
| Eier | 3 |
| Stein | 3 |
| Beinen | 2 |
| Wasser | 2 |
| Schlange | 2 |
| Jahre | 2 |
| Geschichte | 1 |
| Tier | 1 |
| Schuppen | 1 |
| Schuppenkriechtier | 1 |
| Garten | 1 |
| Eidechsen | 1 |
| Helden | 1 |
| Gottheiten | 1 |
| Ländern | 1 |
| Welt | 1 |
| Glück | 1 |
| Drache | 1 |
| Art | 1 |
| Früchte | 1 |
| Tieren | 1 |
| Flammen | 1 |
| Eis | 1 |
| Kälte | 1 |
| Beine | 1 |
| Flügel | 1 |
| Schwanz | 1 |
| Stachel | 1 |
| Fischschwanz | 1 |
| “Viper” | 1 |
| Königen | 1 |
| Fürst | 1 |
| Eingang | 1 |
| Stadt | 1 |
| Boden | 1 |
| Hügel | 1 |
| Arbeit | 1 |
| Jahren | 1 |
| Vogel | 1 |
| Himmel | 1 |
| Eimer | 1 |
| Eisenrahmen | 1 |
| Schleifen | 1 |
| Länder | 1 |
| Reise | 1 |
| Steineier | 1 |
| Zeit | 1 |
| Malern | 1 |
| Tinte | 1 |
| Tiere | 1 |
| Spielen | 1 |

#### Verben

| Vollverben | Häufigkeit |
|:————-|————-:|
| gab | 4 |
| eidechsen | 2 |
| leben | 2 |
| kommen | 2 |
| gibt | 2 |
| sieht | 2 |
| schreiben | 1 |
| reimt | 1 |
| erzähle | 1 |
| kennt | 1 |
| nannte | 1 |
| bringen | 1 |
| ernähren | 1 |
| denken | 1 |
| wyvern | 1 |
| spucken | 1 |
| beißen | 1 |
| kommt | 1 |
| steht | 1 |
| kam | 1 |
| sehen | 1 |
| stehen | 1 |
| legen | 1 |
| erzählen | 1 |
| liegen | 1 |
| reisen | 1 |
| geht | 1 |
| weiß | 1 |
| macht | 1 |
| trägt | 1 |
| reift | 1 |
| steigt | 1 |
| gleitet | 1 |
| behalten | 1 |
| gelegt | 1 |
| aufgehoben | 1 |
| gesammelt | 1 |
| machen | 1 |
| genutzt | 1 |
| fragt | 1 |
| erfunden | 1 |
| glaube | 1 |

#### Adjektiv

| Adjektive | Häufigkeit |
|:————-|————-:|
| weiße | 4 |
| echt | 3 |
| alten | 2 |
| frei | 2 |
| schwierig | 1 |
| sicher | 1 |
| kriecht | 1 |
| große | 1 |
| gefährlich | 1 |
| langen | 1 |
| lateinischen | 1 |
| ähnlich | 1 |
| besonderes | 1 |
| kleine | 1 |
| tiefen | 1 |
| hoch | 1 |
| eilig | 1 |
| eifrig | 1 |
| eitler | 1 |
| großen | 1 |
| reichen | 1 |
| eigenen | 1 |
| weit | 1 |
| breit | 1 |

Drachen