Die Uhr aus Stahl

Portfolio Categories: Level 07.

Zum Shop

Dieser Text hat folgende Eigenschaften
Wortschatz = 246
Textlänge = 659

Wiederholungen (Stamm) betreffen 68% des Textes
Wortschatz = 211
Textlänge = 659
Hochfrequente Wörter im Text = 60%
der, die, den, sie, er, mit ….

### Wörter mit Muster

Diese Wörter haben das gleiche orthographische Muster, Zweisilber mit langem Vokal. Siehe Phontasia Level 1 und 4 (komplexer Anfangsrand) zum Üben dieser Muster. Das Kind sollte diese Wortmuster in der Orthographie auf andere Wörter mit gleichem Muster generalisieren können. Wer „Wiese“ schreiben kann, darf auch in „Riese“ keinen Fehler machen.

#### Nomen

| Nomen | Häufigkeit |
|:—————-|————-:|
| König | 14 |
| Söhne | 13 |
| Monster | 12 |
| Uhr | 9 |
| Uhren | 7 |
| Stahl | 7 |
| Ketten | 6 |
| Rahmen | 5 |
| Höhle | 5 |
| Menschen | 5 |
| Felder | 4 |
| Lehm | 4 |
| Schloss | 3 |
| Feldern | 3 |
| Land | 3 |
| Kohle | 3 |
| Zähnen | 3 |
| Söhnen | 3 |
| Ähren | 3 |
| Fahne | 2 |
| Tag | 2 |
| Ähre | 2 |
| Hügel | 2 |
| Zähne | 2 |
| Tages | 2 |
| Fährte | 2 |
| Spur | 2 |
| Kopf | 1 |
| Zahl | 1 |
| Jahr | 1 |
| Schrank | 1 |
| Stuhl | 1 |
| Kohlenstoff | 1 |
| Gehalt | 1 |
| Lust | 1 |
| Mohn | 1 |
| Abe | 1 |
| Mähne | 1 |
| Sonne | 1 |
| Sonnen.strahlen | 1 |
| Gefahr | 1 |
| Stahluhr | 1 |
| Hügeln | 1 |
| Fehler | 1 |
| Geschenk | 1 |
| Räder | 1 |
| Erfindung | 1 |
| Geräte | 1 |
| Geräten | 1 |
| Ernte | 1 |
| Mühle | 1 |
| Mehl | 1 |
| Nahrung | 1 |
| Geschichte | 1 |

#### Verben

| Vollverben | Häufigkeit |
|:————-|————-:|
| suchten | 4 |
| sehen | 3 |
| sah | 3 |
| mussten | 2 |
| wuchs | 2 |
| gingen | 2 |
| wohnen | 2 |
| dachten | 2 |
| kommen | 2 |
| fanden | 2 |
| wussten | 2 |
| bestellen | 2 |
| nahmen | 2 |
| rühmte | 1 |
| nehmen | 1 |
| zählen | 1 |
| prahlte | 1 |
| lehnte | 1 |
| bekam | 1 |
| hält | 1 |
| wohnte | 1 |
| gehen | 1 |
| durchbohren | 1 |
| bohren | 1 |
| liefen | 1 |
| kam | 1 |
| fehlte | 1 |
| fühlte | 1 |
| fehlt | 1 |
| befahl | 1 |
| suchen | 1 |
| ermahnte | 1 |
| ver.misste | 1 |
| stöhnte | 1 |
| sagen | 1 |
| gestohlen | 1 |
| wühlte | 1 |
| denken | 1 |
| genommen | 1 |
| gewehrt | 1 |
| schlafen | 1 |
| gegangen | 1 |
| fuhren | 1 |
| folgten | 1 |
| führte | 1 |
| gebastelt | 1 |
| gaben | 1 |
| gemacht | 1 |
| fahren | 1 |
| lassen | 1 |
| legten | 1 |
| strahlte | 1 |
| hielten | 1 |
| wusste | 1 |
| halfen | 1 |
| basteln | 1 |
| anbauen | 1 |
| schneiden | 1 |
| mahlen | 1 |
| musste | 1 |
| arbeiten | 1 |
| belohnt | 1 |

#### Adjektiv

| Adjektive | Häufigkeit |
|:————|————-:|
| zahm | 3 |
| ganzen | 2 |
| schönste | 2 |
| sicher | 2 |
| kahlem | 1 |
| größte | 1 |
| schön | 1 |
| schönsten | 1 |
| länger | 1 |
| besondere | 1 |
| weit | 1 |
| lange | 1 |
| große | 1 |
| lehrte | 1 |
| leer | 1 |
| böse | 1 |
| bestimmt | 1 |
| wussten | 1 |
| tolle | 1 |
| eigenen | 1 |
| hoch | 1 |
| einfacher | 1 |
| wahr | 1 |

Die Uhr aus Stahl