Wortschatz = 337
Textlänge = 844
Wiederholungen (Stamm) betreffen 66% des Textes
Wortschatz = 288
Textlänge = 844
Hochfrequente Wörter im Text = 62%
# Wortlisten
### Wörter mit Muster
Diese Wörter haben das gleiche orthographische Muster, Zweisilber mit langem Vokal. Siehe Phontasia Level 1 und 4 (komplexer Anfangsrand) zum Üben dieser Muster. Das Kind sollte diese Wortmuster in der Orthographie auf andere Wörter mit gleichem Muster generalisieren können. Wer „Wiese“ schreiben kann, darf auch in „Riese“ keinen Fehler machen.
#### Nomen
| Nomen | Häufigkeit |
|:————–|————-:|
| Tee | 9 |
| Schiff | 8 |
| König | 7 |
| Hafen | 6 |
| Maat | 6 |
| Männer | 6 |
| Heer | 6 |
| Meer | 5 |
| Kapitän | 4 |
| Wahrheit | 4 |
| Leute | 4 |
| Jahr | 4 |
| Stadt | 3 |
| Gerechtigkeit | 3 |
| Land | 3 |
| Vulkan | 3 |
| Jahre | 2 |
| Männern | 2 |
| Königs | 2 |
| Schnee | 2 |
| Eis | 2 |
| Schiffe | 2 |
| Schlüssel | 2 |
| Meeraale | 2 |
| Tag | 2 |
| Pfeil | 2 |
| Staat | 2 |
| Menschen | 2 |
| Krieg | 2 |
| Idee | 2 |
| Zeit | 2 |
| Speeren | 2 |
| Leuten | 2 |
| Beeren | 2 |
| Armee | 2 |
| Januar | 1 |
| Göttin | 1 |
| Tochter | 1 |
| Re | 1 |
| Sonnengott | 1 |
| Regeln | 1 |
| Dezember | 1 |
| Indianer | 1 |
| Booten | 1 |
| Schiffswand | 1 |
| Meereswasser | 1 |
| Teer | 1 |
| Keller | 1 |
| Aalen | 1 |
| Geschichte | 1 |
| Soldaten | 1 |
| Gewehre | 1 |
| Kleefeldern | 1 |
| April | 1 |
| Schiffen | 1 |
| Boot | 1 |
| Fluss | 1 |
| Kriegsschiff | 1 |
| Nacht | 1 |
| Seen | 1 |
| Moor | 1 |
| Wald | 1 |
| Kleefelder | 1 |
| Haaren | 1 |
| Beeten | 1 |
| Stunden | 1 |
| Straßen | 1 |
| Feldern | 1 |
| Schüsse | 1 |
| Ende | 1 |
| Saal | 1 |
| Tisch | 1 |
| Waagen | 1 |
| Fee | 1 |
| Ausbruch | 1 |
| Jahren | 1 |
| Februar | 1 |
| Wolke | 1 |
| Welt | 1 |
| Wolken | 1 |
| Kratern | 1 |
| Monate | 1 |
| Zufall | 1 |
| Seelen | 1 |
| Krieger | 1 |
| Wörter | 1 |
| Zoo | 1 |
| Saat.Das | 1 |
#### Verben
| Vollverben | Häufigkeit |
|:————-|————-:|
| ritt | 8 |
| kamen | 4 |
| sagte | 4 |
| gab | 2 |
| heißt | 2 |
| gekippt | 2 |
| gegeben | 2 |
| kam | 2 |
| sah | 2 |
| kommt | 2 |
| fing | 1 |
| befahl | 1 |
| gemacht | 1 |
| sagen | 1 |
| wusste | 1 |
| steht | 1 |
| weiß | 1 |
| macht | 1 |
| finden | 1 |
| sagt | 1 |
| springen | 1 |
| bleiben | 1 |
| gefangen | 1 |
| gesagt | 1 |
| lagen | 1 |
| sahen | 1 |
| gefahren | 1 |
| kletterten | 1 |
| geteert | 1 |
| schützt | 1 |
| lag | 1 |
| kippten | 1 |
| warfen | 1 |
| fressen | 1 |
| gefressen | 1 |
| bestraft | 1 |
| liegt | 1 |
| gehörte | 1 |
| fanden | 1 |
| herrschte | 1 |
| machen | 1 |
| geschickt | 1 |
| übten | 1 |
| geübt | 1 |
| schicken | 1 |
| wohnte | 1 |
| paddelte | 1 |
| angekommen | 1 |
| rissen | 1 |
| ritten | 1 |
| fangen | 1 |
| wussten | 1 |
| warteten | 1 |
| endete | 1 |
| gehörten | 1 |
| beschlossen | 1 |
| standen | 1 |
| stehen | 1 |
| erinnerst | 1 |
| passiert | 1 |
| ließ | 1 |
| explodieren | 1 |
| machte | 1 |
| entsteht | 1 |
| trifft | 1 |
| passierte | 1 |
| explodierte | 1 |
| sehen | 1 |
| messen | 1 |
| geregnet | 1 |
| floßen | 1 |
| geraucht | 1 |
| benutzt | 1 |
| gepasst | 1 |
| eingefallen | 1 |
#### Adjektiv
| Adjektive | Häufigkeit |
|:————|————-:|
| böse | 4 |
| dunkel | 2 |
| großes | 2 |
| ganzen | 2 |
| wichtig | 1 |
| stolz | 1 |
| gerecht | 1 |
| ägyptische | 1 |
| gerechte | 1 |
| doof | 1 |
| muss | 1 |
| neuen | 1 |
| letztes | 1 |
| frisch | 1 |
| klebrig | 1 |
| grüner | 1 |
| roter | 1 |
| gut | 1 |
| dritte | 1 |
| schlecht | 1 |
| weit | 1 |
| schnell | 1 |
| paddelte | 1 |
| andere | 1 |
| leer | 1 |
| ersten | 1 |
| später | 1 |
| großen | 1 |
| kalt | 1 |