Wortschatz = 327
Textlänge = 660
Wiederholungen (Stamm) betreffen 55% des Textes
Wortschatz = 296
Textlänge = 661
Hochfrequente Wörter im Text = 58%
# Wortlisten
### Wörter mit Muster
Diese Wörter haben das gleiche orthographische Muster, Zweisilber mit langem Vokal. Siehe Phontasia Level 1 und 4 (komplexer Anfangsrand) zum Üben dieser Muster. Das Kind sollte diese Wortmuster in der Orthographie auf andere Wörter mit gleichem Muster generalisieren können. Wer „Wiese“ schreiben kann, darf auch in „Riese“ keinen Fehler machen.
#### Nomen
| Nomen | Häufigkeit |
|:—————-|————-:|
| Gold | 5 |
| Jahren | 5 |
| Zimmer | 4 |
| Steine | 4 |
| Weg | 4 |
| König | 4 |
| Wort | 3 |
| Bernstein | 3 |
| Stein | 3 |
| Süden | 3 |
| Ägypten | 3 |
| Norden | 3 |
| Harz | 2 |
| Zeit | 2 |
| Wasser | 2 |
| Leute | 2 |
| Geschichte | 2 |
| Bernsteinstraße | 2 |
| Perlen | 2 |
| Äxte | 2 |
| Ägypter | 2 |
| Meer | 2 |
| Berge | 2 |
| Burgen | 2 |
| Hause | 2 |
| Jahre | 2 |
| Reichtum | 2 |
| brenn-Stein | 1 |
| Insekten | 1 |
| Kern | 1 |
| Blut | 1 |
| Bäume | 1 |
| Griechen | 1 |
| JA | 1 |
| Stoffe | 1 |
| Eozän | 1 |
| Millionen | 1 |
| Wale | 1 |
| Jungsteinzeit | 1 |
| Neolithikum | 1 |
| Bernsteinen | 1 |
| Eis | 1 |
| Handelswege | 1 |
| Handelsweg | 1 |
| Beispiel | 1 |
| Ketten | 1 |
| Axt-Köpfe | 1 |
| Ägyptern | 1 |
| Pharaonen | 1 |
| Grab | 1 |
| Skarabäus | 1 |
| Ferne | 1 |
| Wüste | 1 |
| Schiff | 1 |
| Fuß | 1 |
| Alpen | 1 |
| Mann | 1 |
| Bart | 1 |
| Gurt | 1 |
| Führer | 1 |
| Dörfern | 1 |
| Birkenwälder | 1 |
| Wurzeln | 1 |
| Herden | 1 |
| Ort | 1 |
| Strand | 1 |
| Leder | 1 |
| Gürteln | 1 |
| Körbe | 1 |
| Köpfen | 1 |
| Bernsteine | 1 |
| Wärter | 1 |
| Räuber | 1 |
| Messer | 1 |
| Schatz | 1 |
| Griffen | 1 |
| Horn | 1 |
| Anfang | 1 |
| Handels | 1 |
| Handel | 1 |
| Raubzüge | 1 |
| Kriege | 1 |
| Länger | 1 |
| Raum | 1 |
| Möbel | 1 |
| Zar | 1 |
| Großen | 1 |
| Zarin | 1 |
| Männer | 1 |
| Tee | 1 |
| Buch | 1 |
| König” | 1 |
| Dinge | 1 |
| Ecken | 1 |
| Welt | 1 |
| Wörter | 1 |
| Garn | 1 |
| Arm | 1 |
| Warten | 1 |
| Garten | 1 |
| Quark | 1 |
| Würmer | 1 |
| Dorn | 1 |
| Zart | 1 |
| Herz | 1 |
| Kerze | 1 |
#### Verben
| Vollverben | Häufigkeit |
|:—————|————-:|
| kamen | 4 |
| kam | 3 |
| brennen | 2 |
| gab | 2 |
| ging | 2 |
| verarbeitet | 2 |
| gingen | 2 |
| sahen | 2 |
| brachte | 2 |
| kommt | 1 |
| schwimmen | 1 |
| eingeschlossen | 1 |
| leuchtet | 1 |
| bauen | 1 |
| nannten | 1 |
| heißt | 1 |
| kennst | 1 |
| gerieben | 1 |
| zog | 1 |
| entstand | 1 |
| kennen | 1 |
| spaziert | 1 |
| umhergewandert | 1 |
| weißt | 1 |
| gehandelt | 1 |
| legte | 1 |
| gebaut | 1 |
| gebracht | 1 |
| gemacht | 1 |
| aussehen | 1 |
| finden | 1 |
| gehörte | 1 |
| getauscht | 1 |
| lernen | 1 |
| mussten | 1 |
| zeigt | 1 |
| zahlen | 1 |
| wandern | 1 |
| liefen | 1 |
| stolperten | 1 |
| bewirtet | 1 |
| suchten | 1 |
| lagen | 1 |
| musste | 1 |
| polieren | 1 |
| glänzen | 1 |
| befestigten | 1 |
| trugen | 1 |
| passten | 1 |
| klauen | 1 |
| beschützen | 1 |
| werfen | 1 |
| angegriffen | 1 |
| geht | 1 |
| starben | 1 |
| abhalten | 1 |
| handeln | 1 |
| baute | 1 |
| hieß | 1 |
| schenkte | 1 |
| richtete | 1 |
| verloren | 1 |
| geworfen | 1 |
| siehe | 1 |
| passieren | 1 |
| bringen | 1 |
#### Adjektiv
| Adjektive | Häufigkeit |
|:————–|————-:|
| später | 3 |
| fossiler | 1 |
| ganze | 1 |
| elektrisch | 1 |
| magnetisch | 1 |
| magisch | 1 |
| kleine | 1 |
| gleichen | 1 |
| anderen | 1 |
| frei | 1 |
| südlich | 1 |
| wertvolle | 1 |
| langer | 1 |
| erste | 1 |
| warme | 1 |
| karge | 1 |
| hart | 1 |
| langem | 1 |
| scharfe | 1 |
| kurze | 1 |
| langsame | 1 |
| deutscher | 1 |
| ganzes | 1 |
| hellen | 1 |
| ähnliches | 1 |
| sankt | 1 |
| zornige | 1 |
| lärmend | 1 |
| andere | 1 |
| verschiedenen | 1 |